KUMBAKONAM BRANCH OFFICE BEARERS DETAILS 1980 -2020
| Year | Chairman | Vice-Chairman | Secretary | Tresurer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | S.Venkataraman | M.Sundaramahalingam | G.Suryanarayanan | V.R.Arunachalam | |
| 1981-82 | S.Venkataraman | M.Sundaramahalingam | G.Suryanarayanan | V.R.Arunachalam | |
| 1982-83 | S.Venkataraman | M.Sundaramahalingam | G.Suryanarayanan | V.R.Arunachalam | |
| 1983-84 | S.Venkataraman | M.Sundaramahalingam | G.Suryanarayanan | V.R.Arunachalam | |
| 1984-85. | S.Venkataraman | M.Sundaramahalingam | G.Suryanarayanan | V.R.Arunachalam | |
| 1985-86 | M.Sundaramahalingam | S.Thiagaragan | G.Suryanarayanan | R.Rajendran | |
| 1986-87 | S.Thiagaragan | J.Ramachandran | G.Suryanarayanan | R.Rajendran | |
| 1987-88 | S.Thiagaragan | J.Ramachandran | G.Suryanarayanan | R.Rajendran | |
| 1988-89 | G.Suryanarayanan | S.Bernard | R.Rajendran | Jt.Sec.M.Raman - Treasurer:G.Kunchithapatham | |
| 1989-90 | G.Suryanarayanan | S.Bernard | R.Rajendran | Jt.Sec.M.Raman - Treasurer:G.Kunchithapatham | |
| 1990-91 | G.Suryanarayanan | S.Bernard | R.Rajendran | Jt.Sec.M.Raman - Treasurer:G.Kunchithapatham | |
| 1991-92 | T.S.Venkatasubban | S.Bernard | R.Rajendran | G.Kunchithapatham | |
| 1992-Jan'94 | T.S.Venkatasubban | S.Bernard | R.Rajendran | G.Kunchithapatham | |
| 1994-95 | T.S.Venkatasubban | S.Bernard | R.Rajendran | G.Kunchithapatham | |
| 1995-96 | T.S.Venkatasubban | S.Bernard | R.Rajendran | S.Radakrishnan | |
| 1996-97 | R.Rajendran | S.Bernard | S.Ramadass | S.Radakrishnan | |
| 1997-98 | S.Ramadass | S.Bernard | S.Radakrishnan | K.Murali | |
| 1998-99 | S.Bernard | S.Radakrishnan | C.A.J.Sikkandar Shaw | K.Ravishankar | |
| 1999-00 | S.Radakrishnan | C.A.J.Sikkandar Shaw | S.Shanmugham | V.Packriswami | |
| 200-01 | C.A.J.Sikkandar Shaw | V.Packriswami | S.Shanmugham | K.Ravishankar | |
| 2001-02 | S.Natarajan** | S.Shanmugham | K.Ravishankar | S.Venkataraman | |
| 2002-03 | S.Shanmugham | K.Ravishankar | A.R.Viswanathan | S.Venkataraman | |
| 2003-04 | K.Ravishankar | A.R.Viswanathan | S.Venkataraman | K.Murali | |
| 2004-05 | K.Murali | S.Venkataraman | A.R.Viswanathan | B.V.Balaji | |
| 2005-06 | K.Murali | S.Venkataraman | A.R.Viswanathan | B.V.Balaji | |
| 2006-07 | A.R.Viswanathan | S.Venkataraman | S.J.Gopi | B.V.Balaji | |
| 2007-08 | S.J.Gopi | B.V.Balaji | S.Govindarajan | B.Venkatesan | |
| 2008-09 | B.V.Balaji | B.Venkatesan | S.Sridharan | S.Shanmugam | |
| 2009-10 | B.V.Balaji | B.Venkatesan | S.Sridharan | S.Shanmugam | |
| 2010-11 | B.Venkatesan | M.Thamizhiah | R.Sattanathan | R.Baskar | |
| 2011-12 | CA. M. Thamizhiah | CA. R. Sattanathan | CA. R. Baskar | CA. B.V. Balaji | |
| 2012-13 | CA. Sattanathan R | CA. R. Baskar | CA. A. Guhaneswaran | CA. B.V. Balaji | |
| 2013-14 | Baskar R | Rajagopal C | Guhaneswaran A | I Rajesh | |
| 2014-15 | Rajagopal C | Guhaneswaran A | I Rajesh | Sadagopan J | |
| 2015-16 | Guhaneswaran A | I Rajesh | Sadagopan J | B Natarajan | |
| 2016-17 | I Rajesh | Sadagopan J | B Natarajan | Kumaravelu K S | |
| 2017-18 | Sadagopan J | B Natarajan | Kumaravelu K S | CA. VISAHAN K | |
| 2018-19 | B Natarajan | Kumaravelu K S | CA. VISAHAN K | CA. SARAVANA SUNDAR B | |
| 2019-20 | Kumaravelu K S | CA. VISAHAN K | CA. SARAVANA SUNDAR B | CA. R.Ganesh | |
| 2020-19 | CA. VISAHAN K | CA. SARAVANA SUNDAR B | CA.S.VENKATESAN | CA. R.Ganesh |





